35sh magnetisches pneumatisches Komponentenmaterial
Produktname: 35SH magnetisches oder pneumatisches Komponentenmaterial. Materialien. Warenzeichen: Die Produkte der 35SH
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | YCX |
Komposition | NdFeB-Magnet |
Transportpaket | Bezüglich Ihrer Anfrage |
Spezifikation | RoHs |
Warenzeichen | COCO |
Herkunft | Zhejiang Ningbo China |
Produktionskapazität | 2000t/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktname: 35SH magnetisches pneumatisches KomponentenmaterialMaterialmarke:
Die Produkte der 35SH-Serie sind mit Nickel beschichtet. Geeignet für alle Arten von pneumatischen Komponenten. Ein leistungsstarkes magnetisches Produkt meiner Firma.
Magnetqualität: 35 Blatt
Magnetgröße: Wie in der Zeichnung
Magnetismusrichtung: In welche Richtung soll der Nordpol und Südpol ausgerichtet werden?
Magnetbeschichtung: Zn,
Mengen: Mehr Massenbestellmengen. Mehr Senken Sie die Preise.
Originalfabrik.
Sie haben die gewünschte Größe oder Stärke auf unserer Website nicht gefunden?
Wir können Ihnen ein Preisangebot für genau den von Ihnen gewünschten Magneten unterbreiten.
Teilen Sie uns mit, welche Eigenschaften Sie sich von einem Magneten wünschen und welche Menge Sie benötigen.
Innerhalb eines Tages erhalten Sie unser Preisangebot per E-Mail.
Bei Anfragen oder Bestellungen senden Sie uns bitte die folgenden Informationen
1. Art des Magneten (Material und Qualität)
2. Menge (jährlich und pro Sendung)
3. Form und Maße (ggf. Zeichnung)
4. Magnetisierungsrichtung
5. Magnetisiert oder unmagnetisiert
6. Einzelheiten zur Oberflächenbehandlung
7. Bewerbung wenn möglich
8. Sonstige Informationen und/oder Anforderungen
Wir hoffen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Danke schön.
Magnetische Eigenschaften des gesinterten Neodym-Magneten (NdFeB-Magnet): | |||||
Grad | Remanenz | Zwangsgewalt | Intrinsische Zwangskraft | Max. Energieprodukt | Max. Betriebstemperatur |
Br mT (kGs) | Hcb kA/m (kOe) | Hcj kA/m (kOe) | (BH)max kJ/m 3 (MGOe) | Tw | |
N35 | 1170–1220 (11,7–12,2) | ≥ 868 ( ≥ 10,9) | ≥ 955 ( ≥ 12) | 263-287 (33-36) | 80 Grad |
N38 | 1220-1250 (12,2-12,5) | ≥ 899 ( ≥ 11,3) | ≥ 955 ( ≥ 12) | 287-310 (36-39) | 80 Grad |
N40 | 1250-1280 (12,5-12,8) | ≥ 907 ( ≥ 11,4) | ≥ 955 ( ≥ 12) | 302-326 (38-41) | 80 Grad |
N42 | 1280–1320 (12,8–13,2) | ≥ 915 ( ≥ 11,5) | ≥ 955 ( ≥ 12) | 318-342 (40-43) | 80 Grad |
N45 | 1320–1380 (13,2–13,8) | ≥ 923 ( ≥ 11,6) | ≥ 955 ( ≥ 12) | 342-366 (43-46) | 80 Grad |
N48 | 1380–1420 (13,8–14,2) | ≥ 923 ( ≥ 11,6) | ≥ 876 ( ≥ 12) | 366-390 (46-49) | 80 Grad |
N50 | 1400–1450 (14,0–14,5) | ≥ 796 ( ≥ 10,0) | ≥ 876 ( ≥ 11) | 382-406 (48-51) | 60 Grad |
N52 | 1430-1480 (14.3-14.8) | ≥ 796 ( ≥ 10,0) | ≥ 876 ( ≥ 11) | 398-422 (50-53) | 60 Grad |
30M | 1080–1130 (10,8–11,3) | ≥ 796 ( ≥ 10,0) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 223-247 (28-31) | 100 Grad |
33m | 1130–1170 (11.3–11.7) | ≥ 836 ( ≥ 10,5) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 247-263 (31-33) | 100 Grad |
35M | 1170–1220 (11,7–12,2) | ≥ 868 ( ≥ 10,9) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 263-287 (33-36) | 100 Grad |
38m | 1220-1250 (12,2-12,5) | ≥ 899 ( ≥ 11,3) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 287-310 (36-39) | 100 Grad |
40M | 1250-1280 (12,5-12,8) | ≥ 923 ( ≥ 11,6) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 302-326 (38-41) | 100 Grad |
42m | 1280–1320 (12,8–13,2) | ≥ 955 ( ≥ 12,0) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 318-342 (40-43) | 100 Grad |
45M | 1320–1380 (13,2–13,8) | ≥ 995 ( ≥ 12,5) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 342-366 (43-46) | 100 Grad |
48M | 1360–1430 (13,6–14,3) | ≥ 1027 ( ≥ 12,9) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 366-390 (46-49) | 100 Grad |
50M | 1400–1450 (14,0–14,5) | ≥ 1033 ( ≥ 13,0) | ≥ 1114 ( ≥ 14) | 382-406 (48-51) | 100 Grad |
30H | 1080–1130 (10,8–11,3) | ≥ 796 ( ≥ 10,0) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 223-247 (28-31) | 120 Grad |
33h | 1130–1170 (11.3–11.7) | ≥ 836 ( ≥ 10,5) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 247-271 (31-34) | 120 Grad |
35H | 1170–1220 (11,7–12,2) | ≥ 868 ( ≥ 10,9) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 263-287 (33-36) | 120 Grad |
38h | 1220-1250 (12,2-12,5) | ≥ 899 ( ≥ 11,3) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 287-310 (36-39) | 120 Grad |
40H | 1250-1280 (12,5-12,8) | ≥ 923 ( ≥ 11,6) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 302-326 (38-41) | 120 Grad |
42H | 1280–1320 (12,8–13,2) | ≥ 955 ( ≥ 12,0) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 318-342 (40-43) | 120 Grad |
45H | 1300-1360 (13-13.6) | ≥ 963 ( ≥ 12,1) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 326-358 (43-46) | 120 Grad |
48 STUNDEN | 1370–1430 (13,7–14,3) | ≥ 995 ( ≥ 12,5) | ≥ 1353 ( ≥ 17) | 366-390 (46-49) | 120 Grad |
30SH | 1080–1130 (10,8–11,3) | ≥ 804 ( ≥ 10,1) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 223-247 (28-31) | 150 Grad |
33SH | 1130–1170 (11.3–11.7) | ≥ 844 ( ≥ 10,6) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 247-271 (31-34) | 150 Grad |
35SH | 1170–1220 (11,7–12,2) | ≥ 876 ( ≥ 11,0) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 263-287 (33-36) | 150 Grad |
38SH | 1220-1250 (12,2-12,5) | ≥ 907 ( ≥ 11,4) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 287-310 (36-39) | 150 Grad |
40SH | 1240-1280 (12,5-12,8) | ≥ 939 ( ≥ 11,8) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 302-326 (38-41) | 150 Grad |
42 SH | 1280–1320 (12,8–13,2) | ≥ 987 ( ≥ 12,4) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 318-342 (40-43) | 150 Grad |
45SH | 1320–1380 (13,2–13,8) | ≥ 1003 ( ≥ 12,6) | ≥ 1592 ( ≥ 20) | 342-366 (43-46) | 150 Grad |
28UH | 1020–1080 (10,2–10,8) | ≥ 764 ( ≥ 9,6) | ≥ 1990 ( ≥ 25) | 207-231 (26-29) | 180 Grad |
30UH | 1080–1130 (10,8–11,3) | ≥ 812 ( ≥ 10,2) | ≥ 1990 ( ≥ 25) | 223-247 (28-31) | 180 Grad |
33UH | 1130–1170 (11.3–11.7) | ≥ 852 ( ≥ 10,7) | ≥ 1990 ( ≥ 25) | 247-271 (31-34) | 180 Grad |
35UH | 1180–1220 (11,8–12,2) | ≥ 860 ( ≥ 10,8) | ≥ 1990 ( ≥ 25) | 263-287 (33-36) | 180 Grad |
38UH | 1220-1250 (12,2-12,5) | ≥ 876 ( ≥ 11,0) | ≥ 1990 ( ≥ 25) | 287-310 (36-39) | 180 Grad |
40UH | 1240-1280 (12,5-12,8) | ≥ 899 ( ≥ 11,3) | ≥ 1990 ( ≥ 25) | 302-326 (38-41) | 180 Grad |
28EH | 1040–1090 (10,4–10,9) | ≥ 780 ( ≥ 9,8) | ≥ 2388 ( ≥ 30) | 207-231 (26-29) | 200 Grad |
30EH | 1080–1130 (10,8–11,3) | ≥ 812 ( ≥ 10,2) | ≥ 2388 ( ≥ 30) | 223-247 (28-31) | 200 Grad |
33EH | 1130–1170 (11.3–11.7) | ≥ 836 ( ≥ 10,5) | ≥ 2388 ( ≥ 30) | 247-271 (31-34) | 200 Grad |
35EH | 1170–1220 (11,7–12,2) | ≥ 876 ( ≥ 11,0) | ≥ 2388 ( ≥ 30) | 263-287 (33-36) | 200 Grad |
38EH | 1220-1250 (12,2-12,5) | ≥ 899 ( ≥ 11,3) | ≥ 2388 ( ≥ 30) | 287-310 (36-39) | 200 Grad |
30AH | 1080-1120 (10,8-11,2) | ≥ 812 ( ≥ 10,2) | ≥ 2785 ( ≥ 35) | 223-255 (28-32) | 220 Grad |
33AH | 1120-1170 (11.2-11.7) | ≥ 812 ( ≥ 10,2) | ≥ 2785 ( ≥ 35) | 247-271 (31-34) | 220 Grad |
Physikalische und mechanische Eigenschaften von Neodym-Magneten: | |||||
Wärmeleitfähigkeit | 7,7 kcal/mh-°C | ||||
Elastizitätsmodul | 1,7 x 104 kg/mm2 | ||||
Biegefestigkeit | 24 kg/mm2 | ||||
Druckfestigkeit | 80 kg/mm2 | ||||
Elektrischer widerstand | 160 µ-Ohm-cm/cm2 | ||||
Dichte | 7,4-7,55 g/cm3 | ||||
Vickers-Härte | 500 - 600 | ||||
Verfügbare Beschichtungen für gesinterte Neodym-Magnete (NdFeB-Magnete): | |||||
Verfügbare Beschichtungen: | |||||
Oberfläche | Beschichtung | Dicke (Mikrometer) | Farbe | Widerstand | |
Passivierung | 1 | Silber-Grau | Vorübergehender Schutz | ||
Nickel | Ni+Ni | 10,0-20 | Helles Silber | Hervorragend gegen Feuchtigkeit | |
Ni+Cu+Ni | |||||
Zink | Zn | 8,0-20 | Hellblau | Gut gegen Salznebel | |
C-Zn | Glänzende Farbe | Hervorragend gegen Salznebel | |||
Zinn | Ni+Cu+Sn | 15-20 | Silber | Überlegen gegen Feuchtigkeit | |
Gold | Ni+Cu+Au | 10,0-20 | Gold | Überlegen gegen Feuchtigkeit | |
Kupfer | Ni+Cu | 10,0-20 | Gold | Vorübergehender Schutz | |
Epoxidharz | Epoxidharz | 15-25 | Schwarz, Rot, Grau | Hervorragend gegen Feuchtigkeit und Salznebel | |
Ni+Cu+Epoxid | |||||
Zn+Epoxid | |||||
Chemisch | In | 10,0-20 | Silber-Grau | Hervorragend gegen Feuchtigkeit | |
Parylene | Parylene | 5,0-20 | Grau | Hervorragend gegen Feuchtigkeit und Salznebel. Überlegen gegen Lösungsmittel, Gase, Pilze und Bakterien. FDA-zugelassen. |
Ähnliche Produkte
-
Starker NdFeB-Magnetstab mit PTFE-Beschichtung
-
China Neodym-Magnetblöcke Magnet Big Block Magnete Magnetische Materialien
-
Tedamag Factory Hochwertiger, farbig lackierter, pädagogischer Magnetstab, industrieller Magnet, runder Gitarren-Tonabnehmer, AlNiCo-Permanentmagnet
-
Magnetische Flüssigkeitsfallen mit PTFE-Beschichtung für Rohstoffe der Lithiumbatterie-Produktlinie